組合式滾針軸承, 滾針/滿(mǎn)球推力球軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
![]() |
||||||||||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
||||||||||||||
15 | 24 | 28 | 11,2 | 14 | 6,18 | 12,2 | 1,66 | 0,45 | 0,00077 | 7500 | 5300 | 0,048 | NX 15 Z |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: RNA6915-ZW 滾針軸承 234717-M-SP 推力角接觸球軸承 XSU080318 交叉滾子軸承 3386/3320-B 帶法蘭單列 N330-E-M1 圓柱滾子軸承 16101 深溝球軸承 SL185068-TB 圓柱滾子軸承 61910-2RSR 深溝球軸承 NA4908-RSR 滾針軸承