組合式滾針軸承, 滾針/滿球推力球軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
![]() |
||||||||||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
||||||||||||||
10 | 19 | 18 | 4,68 | 4,15 | 5,07 | 8,5 | 0,475 | 0,31 | 0,00038 | 8500 | 9500 | 0,025 | NX 10 |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號產(chǎn)品: 33024JR 圓錐滾子軸承 20319-MB 鼓形滾子軸承 NJ2307E 圓柱滾子軸承 LL537649/LL537610 單列圓錐滾子軸承 3209B.2RSR.TVH 角接觸球軸承 RNA6915-ZW 滾針軸承 234717-M-SP 推力角接觸球軸承 XSU080318 交叉滾子軸承 3386/3320-B 帶法蘭單列