組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
![]() |
||||||||||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
||||||||||||||
15 | 24 | 23 | 11,2 | 14 | 11,2 | 27 | 1,66 | 2,45 | 0,000058 | 4300 | 8500 | 0,042 | NKXR 15 |
我公司特價供應以下型號產(chǎn)品: NK35/20 滾針軸承 XSU080398 交叉滾子軸承 NN3052K/SPW33 圓柱滾子軸承 51114 推力球軸承 RS15/18A 滾針軸承 FT11 推力深溝球軸承 53306U 推力球軸承 KT586320 滾針保持架組件 HR65KBE1202+L 雙列圓錐滾子軸承