組合式滾針軸承, 滾針/推力球軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
![]() |
||||||||||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
||||||||||||||
12 | 21 | 23 | 6,16 | 8,65 | 10,4 | 16,6 | 0,98 | 0,62 | 0,0014 | 9000 | 13000 | 0,038 | NKX 12 |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: 6403 深溝球軸承 7212B/DB 角接觸球軸承 NJ2208ECP 圓柱滾子軸承 3220 角接觸球軸承 NN3009TN/SP 圓柱滾子軸承 6313-RZ 深溝球軸承 3200A 角接觸球軸承 7338B/DF 角接觸球軸承 K55x63x20 滾針軸承