組合式滾針軸承, 滾針/推力球軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
![]() |
||||||||||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
||||||||||||||
50 | 62 | 35 | 38 | 80 | 28,6 | 81,5 | 9,65 | 3,05 | 0,034 | 4300 | 3600 | 0,3 | NKX 50 Z |
我公司特價供應以下型號產(chǎn)品: 23232RHAK+AH3232 球面滾子軸承 HR30240J 圓錐滾子軸承 7028 角接觸球軸承 NJ420ECM 圓柱滾子軸承 1202-TVH 自調(diào)心球軸承 NK35/20 滾針軸承 XSU080398 交叉滾子軸承 NN3052K/SPW33 圓柱滾子軸承 51114 推力球軸承