組合式滾針軸承, 滾針/滿球推力球軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
![]() |
||||||||||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
||||||||||||||
35 | 47 | 30 | 24,6 | 45 | 13,5 | 38 | 5,6 | 1,4 | 0,0075 | 5000 | 5600 | 0,16 | NX 35 |
我公司特價供應(yīng)以下型號產(chǎn)品: 351148B 圓錐滾子推力軸承 SAW23238 剖分立式軸承座 558-S/553-SB 帶法蘭單列 7301B/DB 角接觸球軸承 6403 深溝球軸承 7212B/DB 角接觸球軸承 NJ2208ECP 圓柱滾子軸承 3220 角接觸球軸承 NN3009TN/SP 圓柱滾子軸承