組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
![]() |
||||||||||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
||||||||||||||
30 | 42 | 30 | 22,9 | 39 | 27 | 78 | 4,8 | 7,65 | 0,00049 | 3000 | 6000 | 0,14 | NKXR 30 Z |
我公司特價供應以下型號產(chǎn)品: NU2215EC 圓柱滾子軸承 NUP2322EC 圓柱滾子軸承 33261/33462 單列圓錐滾子軸承 24164BK30 調(diào)心滾子軸承 7328BDT 角接觸球軸承 7005CDT 角接觸球軸承 RASEL70 直立式軸承座單元 C71906FB/P7 角接觸球軸承 K40X48X20 滾針及保持架組件