組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
![]() |
||||||||||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
||||||||||||||
20 | 30 | 30 | 16,8 | 26 | 18,6 | 48 | 3,05 | 4,65 | 0,00018 | 3800 | 7500 | 0,08 | NKXR 20 |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: RS15/18A 滾針軸承 FT11 推力深溝球軸承 53306U 推力球軸承 KT586320 滾針保持架組件 HR65KBE1202+L 雙列圓錐滾子軸承 NU2215EC 圓柱滾子軸承 NUP2322EC 圓柱滾子軸承 33261/33462 單列圓錐滾子軸承 24164BK30 調(diào)心滾子軸承