組合式滾針軸承, 滾針/推力球軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
![]() |
||||||||||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
||||||||||||||
60 | 72 | 40 | 41,8 | 96,5 | 41,6 | 122 | 11,8 | 4,55 | 0,077 | 3600 | 5000 | 0,36 | NKX 60 |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: HR30240J 圓錐滾子軸承 7028 角接觸球軸承 NJ420ECM 圓柱滾子軸承 1202-TVH 自調(diào)心球軸承 NK35/20 滾針軸承 XSU080398 交叉滾子軸承 NN3052K/SPW33 圓柱滾子軸承 51114 推力球軸承 RS15/18A 滾針軸承