組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 雙向 | |||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||||
推薦配合 | |||||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
![]() |
|||||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
|||||||||||||
60 | 85 | 38 | 59,4 | 114 | 9,58 | 18 | 14,3 | 0,77 | 6000 | 6700 | 0,6 | NKIB 5912 |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: TSHE55 直立式軸承座單元 M238849D/810/810D 四列圓錐滾子軸承 6311N 深溝球軸承 7230DF 角接觸球軸承 HR32326J 圓錐滾子軸承 23132EX1W33 球面滾子軸承 LM1212 實(shí)體滾針軸承 33024JR 圓錐滾子軸承 20319-MB 鼓形滾子軸承