組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 單向 | |||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||||
推薦配合 | |||||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
![]() |
|||||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
|||||||||||||
40 | 62 | 30 | 42,9 | 71 | 7,17 | 10,9 | 8,8 | 0,467 | 8000 | 9500 | 0,32 | NKIA 5908 |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: 6022-2Z 深溝球軸承 23138-2CS5K/VT143 球面滾子軸承 PAKY3/4 直立式軸承座單元 3207A-2RS1 角接觸球軸承 NCF3040CV 圓柱滾子軸承 7216ACD/P4A 角接觸球軸承 6820 深溝球軸承 22218EK+AHX318 調(diào)心滾子軸承 6375/6320-B 帶法蘭單列