深溝球軸承, 單列,帶止動(dòng)環(huán)槽, 無(wú)密封件 | |||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 止動(dòng)環(huán) | ||||||
(R = 帶止動(dòng)環(huán)) | |||||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
95 | 170 | 32 | 114 | 81,5 | 3 | 8000 | 5000 | 2,60 | 6219 N * | SP 170 |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: LM101929-OP 直線運(yùn)動(dòng)軸承 NJ413+HJ413 圓柱滾子軸承 25580/25520/Q 圓錐滾子軸承 7012AC/DF 角接觸球軸承 N244 圓柱滾子軸承 MF-2212 沖壓外圈滾針軸承 51306 推力球軸承 7024ADF 角接觸球軸承 B7000-E-T-P4S 主軸軸承