深溝球軸承, 單列,帶止動(dòng)環(huán)槽, 無密封件 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 止動(dòng)環(huán) | ||||||
(R = 帶止動(dòng)環(huán)) | |||||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
90 | 160 | 30 | 101 | 73,5 | 2,8 | 8500 | 5300 | 2,15 | 6218 N * | SP 160 |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: 350/352 單列圓錐滾子軸承 6915ZNR 深溝球軸承 LM101929-OP 直線運(yùn)動(dòng)軸承 NJ413+HJ413 圓柱滾子軸承 25580/25520/Q 圓錐滾子軸承 7012AC/DF 角接觸球軸承 N244 圓柱滾子軸承 MF-2212 沖壓外圈滾針軸承 51306 推力球軸承