深溝球軸承, 單列,帶止動環(huán)槽, 無密封件 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 止動環(huán) | ||||||
(R = 帶止動環(huán)) | |||||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 1,76 | 11000 | 6700 | 0,89 | 6017 NR * | SP 130 |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號產(chǎn)品: NJ2312 圓柱滾子軸承 6215.2ZR 深溝球軸承 23064RHA 球面滾子軸承 33205JR 圓錐滾子軸承 7018CDT 角接觸球軸承 350/352 單列圓錐滾子軸承 6915ZNR 深溝球軸承 LM101929-OP 直線運(yùn)動軸承 NJ413+HJ413 圓柱滾子軸承