深溝球軸承, 單列,帶止動環(huán)槽, 無密封件 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 止動環(huán) | ||||||
(R = 帶止動環(huán)) | |||||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
80 | 125 | 22 | 49,4 | 40 | 1,66 | 11000 | 7000 | 0,85 | 6016 NR * | SP 125 |
我公司特價供應以下型號產品: 6224-2Z 深溝球軸承 HCS71903-E-T-P4S 主軸軸承 K10×14×13 滾針軸承 K10x14x13TN 滾針軸承 NJ2312 圓柱滾子軸承 6215.2ZR 深溝球軸承 23064RHA 球面滾子軸承 33205JR 圓錐滾子軸承 7018CDT 角接觸球軸承