角接觸球軸承, 精密, S .. FB, sealed, contact angle 18° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
60 | 95 | 18 | 19 | 20,4 | 0,865 | 18000 | - | 0,44 | S7012 FB/P7 | - |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: 6013-RS 深溝球軸承 53307U 推力球軸承 469/452D 雙外圈圓錐滾子軸承 BK1812 閉式?jīng)_壓外圈滾針軸承 HCB71930-C-T-P4S 主軸軸承 6209-Z 深溝球軸承 1380/28 圓錐滾子軸承 51407 推力球軸承 PCM657050B 復(fù)合干滑動(dòng)軸套