圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NNU 設(shè)計(jì), 圓錐型內(nèi)孔 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓錐型內(nèi)孔 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合, shafts, housings | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | ||||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
![]() |
||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() |
||||||||||
380 | 520 | 140 | 1450 | 3600 | 320 | 1300 | 1500 | 83,5 | NNU 4976 BK/SPW33 |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: 6210-2NSE 深溝球軸承 S6008 深溝球軸承 NK14/20 滾針軸承 HS71903-C-T-P4S 主軸軸承 NJ340EM 圓柱滾子軸承 CF-FU1-24 螺栓型滾輪滾針軸承0 7328AC/DB 角接觸球軸承 AXK1128 推力滾子軸承 23020RH 球面滾子軸承