圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NNU 設(shè)計(jì) | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓錐型內(nèi)孔 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合, shafts, housings | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | ||||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
![]() |
||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() |
||||||||||
600 | 800 | 200 | 3580 | 10200 | 800 | 800 | 900 | 280 | NNU 49/600 B/SPW33X |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: N414 圓柱滾子軸承 GE90-UK-2RS 關(guān)節(jié)軸承 52316 推力球軸承 6302-Z 深溝球軸承 NP417 圓柱滾子軸承 M84548/2/510/2/QVQ506 圓錐滾子軸承 NN3060/SPW33 圓柱滾子軸承 NKI5/12-TV 滾針軸承 PCJY1-7/16 軸承座單元