圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NN 設(shè)計(jì), 圓錐型內(nèi)孔 | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓錐型內(nèi)孔 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
推薦配合, shafts, housings | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | ||||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
![]() |
||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() |
||||||||||
55 | 90 | 26 | 69,3 | 96,5 | 11,6 | 9500 | 11000 | 0,62 | NN 3011 KTN/SP |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: 6004-RSH 深溝球軸承 7200BDT 角接觸球軸承 6009LLB 深溝球軸承 NU318 圓柱滾子軸承 NU1005 圓柱滾子軸承 81118-TV 推力圓柱滾子軸承 NNU4940-S-M-P5-C3 圓柱滾子軸承 51268 推力球軸承 22348RHAK+AH2348 球面滾子軸承