圓柱滾子軸承,單列, 精密, 陶瓷混合軸承, PEEK | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓錐型內(nèi)孔 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
推薦配合, shafts, housings | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | ||||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
![]() |
||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() |
||||||||||
80 | 125 | 22 | 67,1 | 90 | 10,6 | 13000 | 18000 | 0,79 | N 1016 KTNHA/HC5SP |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: 6009-RS 深溝球軸承 22260B.MB 調(diào)心滾子軸承 NJ213+HJ213 圓柱滾子軸承 6318NK 深溝球軸承 NU213 圓柱滾子軸承 NJ1013 圓柱滾子軸承 2216-K-TVH-C3+H316 自調(diào)心球軸承 F691XZZ 帶法蘭深溝球軸承 NKI35/20-TV 滾針軸承