角接觸球軸承, 精密, ACD, contact angle 25° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
80 | 140 | 26 | 92,3 | 78 | 3,2 | 8500 | 14000 | 1,45 | 7216 ACD/P4A | - |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: 32252 圓錐滾子軸承 CR32X45X8HMSA10V 徑向軸密封件 HCB71926-C-T-P4S 主軸軸承 NNU4964K 雙列圓柱滾子軸承 BHAM1012 沖壓滾針軸承 1312-TVH 自調(diào)心球軸承 B7008-C-2RSD-T-P4S 主軸軸承 QJ205 角接觸球軸承 6003-2RZ 深溝球軸承