角接觸球軸承, 精密, CD, contact angle 15° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
45 | 85 | 19 | 42,3 | 31 | 0,132 | 17000 | 28000 | 0,41 | 7209 CD/P4A | - |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: HCB71917-C-T-P4S 主軸軸承 AXK1103 推力滾子軸承 32052T189X/DBC280 圓錐滾子軸承 NNU41/1060M/W33 圓柱滾子軸承 16007/HR22T2 聚合物球軸承 22210EAE4 調(diào)心滾子軸承 NKI42/20 滾針軸承 232/530B 調(diào)心滾子軸承 53202 推力球軸承