角接觸球軸承, 精密, ACE, contact angle 25° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
100 | 140 | 20 | 35,8 | 28 | 1,08 | 11000 | 18000 | 0,77 | 71920 ACE/P4A | - |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: 595/592XE 單列圓錐滾子軸承 CSCF065 薄截面軸承 6207LLU 深溝球軸承 625-Z 深溝球軸承 30226A 圓錐滾子軸承 SNL3048/8.15/16TURT 剖分立式軸承座 E31314DJ 圓錐滾子軸承 51122 推力球軸承 6816 深溝球軸承