角接觸球軸承, 精密, CD/HC, contact angle 15°, hybrid | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
20 | 37 | 9 | 6,05 | 3,2 | 0,137 | 53000 | 75000 | 0,031 | 71904 CD/HCP4A | - |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: C4914V CARB圓環(huán)滾子軸承 NJ2238EM+HJ2238E 圓柱滾子軸承 NK18/16A 滾針軸承 61915N 深溝球軸承 23092CAK/W33OH3092H 調(diào)心滾子軸承 B7036C 角接觸球軸承 23126H 調(diào)心滾子軸承 1204K+H204X 調(diào)心球軸承 6300DU 深溝球軸承