角接觸球軸承, 精密, ACD, contact angle 25°, super-precision | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
160 | 200 | 20 | 50,7 | 75 | 2,36 | 5000 | 8000 | 1,233 | 71832 ACD/P4 | SEA160 7CE3 |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: 7001C 角接觸球軸承 YAR207-107-2F Y-軸承 5S-BNT009 主軸用精密角接觸球軸承 PAKY50 直立式軸承座單元 61826N 深溝球軸承 7206AC/DT 角接觸球軸承 52420 推力球軸承 7026C 角接觸球軸承 231/670CAK/W33 球面滾子軸承