角接觸球軸承, 精密, ACD, contact angle 25°, hybrid, super-precision | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
110 | 140 | 16 | 30,2 | 38 | 1,46 | 9000 | 14000 | 0,453 | 71822 ACD/HCP4 | SEA110 /NS 7CE3 |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: 23948-K-MB+H3948 調(diào)心滾子軸承 48FC33250W 四列圓柱滾子軸承 7034CDB 角接觸球軸承 47T483523A 四列圓錐滾子軸承 GBR324120U 滾針軸承 NA4902.2RS 滾針軸承 16052 深溝球軸承 7909DF 角接觸球軸承 940 推力深溝球軸承