角接觸球軸承, 精密, ACD, contact angle 25°, hybrid, super-precision | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
100 | 125 | 13 | 21,2 | 27,5 | 1,1 | 10000 | 15000 | 0,279 | 71820 ACD/HCP4 | SEA100 /NS 7CE3 |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: CR18BR 英制螺栓型滾輪滾針 HSS71901C.T.P4S.UL 角接觸球軸承 7040AC 角接觸球軸承 NK50/25-TV 滾針軸承 CRBH3010AUU 交叉滾子軸承 6404 深溝球軸承 NAO12X28X12-IS1 滾針軸承 595/592XE 單列圓錐滾子軸承 CSCF065 薄截面軸承