角接觸球軸承, 精密, DB, contact angle 25° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
95 | 145 | 24 | 37,1 | 42,5 | 1,63 | 10000 | 16000 | 1,23 | 7019 DB/P7 | - |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: EE170975/171400 單列圓錐滾子軸承 7332C/DF 角接觸球軸承 KR32 螺栓型滾輪 RHE40 裝式軸承座單元 EGB3550-E40 襯套 NU2222EC 圓柱滾子軸承 NU1060M 圓柱滾子軸承 6008N 深溝球軸承 22320-E1-K 調(diào)心滾子軸承