角接觸球軸承, 精密, FB, contact angle 18° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
90 | 140 | 24 | 39 | 42,5 | 1,66 | 12000 | 18000 | 1,2 | 7018 FB/P7 | - |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: HM807046/HM807010 圓錐滾子軸承 6213DDU 深溝球軸承 6012-RZ 深溝球軸承 EGB5030-E40 襯套 C3992MB CARB圓環(huán)滾子軸承 NJ304E.TVP2+HJ304E 圓柱滾子軸承 HC7022-C-T-P4S 主軸軸承 F-803033.PRL 調(diào)心滾子軸承 B7211C 角接觸球軸承