角接觸球軸承, 精密, CE/HC, contact angle 15°, hybrid | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
60 | 95 | 18 | 16,3 | 11,6 | 0,49 | 22000 | 36000 | 0,39 | 7012 CE/HCP4A | - |
我公司特價供應(yīng)以下型號產(chǎn)品: B7020-C-2RSD-T-P4S 主軸軸承 TAW6550Z 沖壓滾針軸承 CR18BUU 英制螺栓型滾輪滾針 CR8-1VBUUR 英制螺栓型滾輪滾針 61812-Z 深溝球軸承 N1010 圓柱滾子軸承 TAF-688235 滾針軸承 E33112J 圓錐滾子軸承 HS71920-E-T-P4S 主軸軸承