角接觸球軸承, 精密, ACE/HC, contact angle 25°, hybrid | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
60 | 95 | 18 | 15,3 | 11 | 0,465 | 20000 | 32000 | 0,39 | 7012 ACE/HCP4A | - |
我公司特價供應以下型號產品: SL045056-PP 圓柱滾子軸承 PBS35 直立式軸承座單元 E15 磁電機型球軸承 7010ACE/HCP4A 角接觸球軸承 B7020-C-2RSD-T-P4S 主軸軸承 TAW6550Z 沖壓滾針軸承 CR18BUU 英制螺栓型滾輪滾針 CR8-1VBUUR 英制螺栓型滾輪滾針 61812-Z 深溝球軸承