角接觸球軸承, 精密, DB, contact angle 25° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
50 | 80 | 16 | 12,5 | 12,9 | 0,54 | 19000 | 30000 | 0,28 | 7010 DB/P7 | - |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: 692 深溝球軸承 17119/17244-B 帶法蘭單列 6004/HR22T2 聚合物球軸承 CSEA040 薄截面軸承 SL045040-PP 圓柱滾子軸承 M283449D/410/410D 四列圓錐滾子軸承 7015C/DB 角接觸球軸承 K89418-M 推力圓柱滾子和保持架組件 6014N 深溝球軸承