角接觸球軸承, 精密, ACD/HC, contact angle 25°, hybrid | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
50 | 80 | 16 | 28,1 | 23,2 | 0,98 | 17000 | 28000 | 0,21 | 7010 ACD/HCP4A | - |
我公司特價(jià)供應(yīng)以下型號(hào)產(chǎn)品: NNU40/670KM/W33 圓柱滾子軸承 300KBE130 圓錐滾子軸承 RNAFW223532 滾針軸承 6309-RS 深溝球軸承 1322M 自調(diào)心球軸承 IR20X25X38.5 其它 HSS71910-E-T-P4S 主軸軸承 NU2234E.M1 圓柱滾子軸承 692 深溝球軸承